熱門(mén)關(guān)鍵詞: 混凝土泵 濕噴臺車(chē) 混凝土布料機 混凝土泵車(chē) 混凝土攪拌泵車(chē)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-6362-1011、泵送機構采用φ160砼缸,1.2m行程,主油缸缸徑φ100 。(30型臺車(chē))
2、泵送液壓系統采用55KW四極電動(dòng)機130ml/r可調排量主泵+ 45ml/r變量泵 (力士樂(lè )系列)
400-6362-101
型號Model | QHP25 | QHP30 | ||
項目 | 單位 | |||
整機參數 | 臂架結構形式 | 大臂小臂俯仰,小臂伸縮, | 大臂小臂俯仰,小臂伸縮,飛臂水平擺動(dòng) | |
噴射高度 | m | 16 | 16 | |
噴射寬度 | m | 26.8 | 26.8 | |
大臂俯仰角 | ° | 0-60° | 0-60° | |
小臂俯仰角 | ° | +15°-35° | +15°-35° | |
臂架回轉角度 | ° | ±300° | ±300° | |
飛臂水平擺角 | ° | -- | ±45° | |
噴頭軸向旋轉角 | ° | 360° | 360° | |
噴頭垂直軸向擺角 | ° | 240° | 240° | |
噴頭擺動(dòng)角度 | ° | ±4° | ±4° | |
前支腿跨距 | m | 2.3~3.7 | 2.3~3.7 | |
后支腿跨距 | m | 2.6 | 2.6 | |
前后支腿跨距 | m | 5.1 | 5.1 | |
系統參數 | 主驅動(dòng)方式 | 電動(dòng)機 | 電動(dòng)機 | |
輔助驅動(dòng)方式 | 柴油發(fā)動(dòng)機 | 柴油發(fā)動(dòng)機 | ||
電動(dòng)機額定功率 | kw | 55 | 55 | |
工作電壓 | v | 380 | 380 | |
混凝土排量 | m3/h | 25 | 30 | |
泵送出口壓力 | Mpa | 8 | 10 | |
混凝土缸內徑 | mm | Φ160 | Φ160 | |
輸送缸行程 | mm | 1000 | 1200 | |
泵送油缸:缸徑x桿徑x行程 | mm | Φ90xΦ70x1000 | Φ100xΦ80x1200 | |
出料口直徑 | mm | φ125 | φ125 | |
輸送管徑 | mm | φ80 | φ80 | |
噴嘴嘴口直徑 | mm | Φ50 | Φ50 | |
空壓機參數(選配) | 12 m3/min | 12 m3/min | ||
0.8Mpa | 0.8Mpa | |||
底盤(pán)參數 | 底盤(pán)型號 | CDW1160HA1R5 | CDW1160HA1R5 | |
軸距 | mm | 5000 | 5000 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | YC4EG185-50 | YC4EG185-50 | ||
發(fā)動(dòng)機最大功率 | kW | 136(185馬力) | 136(185馬力) | |
變速箱檔位 | 8擋(帶高低速) | 8擋(帶高低速) | ||
最高車(chē)速 | km/h | 80 | 80 | |
爬坡能力 | % | 30 | 30 | |
燃油箱容積 | L | 200 | 200 | |
尾氣排放標準 | 國V | 國V | ||
整車(chē)外形尺寸(長(cháng)×寬×高) Overall dimensions | mm | 9200x2460x3670 | 9200x2460x3670 |
國內銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6362-101
國際銷(xiāo)售熱線(xiàn):0532-89651307
手機1:15853235799
手機2:13706480666
手機3:13730927018
傳真:0532-89651313
郵箱:coneleoffice@163.com
地址:青島市城陽(yáng)區玉皇嶺工業(yè)園
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃